Puerto Plata.- El baloncesto superior tuvo buenas actuaciones de jugadores nativos. Los rewfuerzos tambien se destacaron. En lo adelante les presentamos los lideres en diferentes renglones, del XVII Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata 2009.
MINUTOS JUGADOS
1 EDDY ROSARIO -MEL -J.8 -281 %35.1
2 NICOLAS CASTILLO -MEL -J.8 -265 %33.1
3 DANIEL TAVARES -MEL -J.8 -263 %32.8
4 ADRIAN SING -COT -J.8 -262 %32.7
5 OLIVER GONZALEZ -COT -J.8 -256 %32.0
6 ERICKSON ESQUEA -MEL -J.8 -250 %31.2
7 ADOLFO WILLIAMS -MEL -J. 8 -211 %26.3
8 CHARLIE RGUEZ -COT -J. 6 -208 %34.6
9 JUAN C. ORTEGA -BATEY-J.7 -207 %29.5
10 DILKYS THOMAS -ESCO - J.7 -204 %29.1
11 MIGUEL MARTINEZ-BATEY J 7 -200 %28.5
TIROS DE CAMPO
NOMBRES -EQUIPOS -TCI -TCA -PORCENTAJE
1 EDDY ROSARIO -MEL -J.8 -281 %35.1
2 NICOLAS CASTILLO -MEL -J.8 -265 %33.1
3 DANIEL TAVARES -MEL -J.8 -263 %32.8
4 ADRIAN SING -COT -J.8 -262 %32.7
5 OLIVER GONZALEZ -COT -J.8 -256 %32.0
6 ERICKSON ESQUEA -MEL -J.8 -250 %31.2
7 ADOLFO WILLIAMS -MEL -J. 8 -211 %26.3
8 CHARLIE RGUEZ -COT -J. 6 -208 %34.6
9 JUAN C. ORTEGA -BATEY-J.7 -207 %29.5
10 DILKYS THOMAS -ESCO - J.7 -204 %29.1
11 MIGUEL MARTINEZ-BATEY J 7 -200 %28.5
TIROS DE CAMPO
NOMBRES -EQUIPOS -TCI -TCA -PORCENTAJE
JUAN C. SEVERINO -COTORRAS - 58 -42 72%
DILKYS THOMAS -ESCORPIONES -58 -41 71%
CHARLIE RGUEZ -COTORRAS - 77 -54 -70%
DANIEL TAVARES -MELLIZOS -87 -60 -69%
NICOLAS CASTILLO -MELLIZOS -49 -34 -69%
MELVIN VASQUEZ -ESCORPIONES -37 -25 -68%
TIROS LIBRES
NOMBRES -EQUIPOS- TLI -TLA -PORCENTAJE
MIGUEL MARTINEZ -BATEY TRES -29 -26- 90%
ADRIAN SING - -COTORRAS -27 -23 -85%
CHARLIE RODRIGUEZ -COTORRAS -37 -31 -84%
JOSE MARTINEZ -ESCORPION -21 -17 -81%
JUAN C. SEVERINO -COTORRAS -20 -16 -80%
TIROS DE TRES
NOMBRES EQUIPOS T3I T3A PORCENTAJE
MIGUEL ORTIZ -MELLIZOS - 27 -16 -59%
MIGUEL MARTINEZ -BATEY TRES -51 -28 -55%
ERICKSON ESQUEA -MELIZOS S. -36 -17 -47%
AMAURY RIPOLL -ESCORPIONES -26- 12- 46%
JOSE MARTINEZ -SCORPIONES -45 -20 -44%
ADRIAN SING -COTORRAS -47 -20 -43%
MIGUEL MARTINEZ -BATEY TRES -51 -28 -55%
ERICKSON ESQUEA -MELIZOS S. -36 -17 -47%
AMAURY RIPOLL -ESCORPIONES -26- 12- 46%
JOSE MARTINEZ -SCORPIONES -45 -20 -44%
ADRIAN SING -COTORRAS -47 -20 -43%
No hay comentarios:
Publicar un comentario